Halbfinale | |||
Wissel, Florian | - |
Jokel, Niklas | 1-0 |
Trapp, Kevin | - |
Hasenstab, Robin | 1-0 |
Spiel um Platz 3 | |||
Hasenstab, Robin | - |
Jokel, Niklas | 1-0 |
Endspiel | |||
Trapp, Kevin | - |
Wissel, Florian | 0,5-0,5 |
Blitzentscheid | |||
Trapp, Kevin | - |
Wissel, Florian | 1-2 |
Endstand |
|
---|---|
1. | Wissel, Florian |
2. | Trapp, Kevin |
3. | Hasenstab, Robin |
4. | Jokel, Niklas |